AS/AV系列潜水排污泵
CQ型磁力驱动泵
CQB-F型氟塑料磁力泵
CYZ型自吸式离心油泵
DBY型电动隔膜泵
DL/DLR型多级离心泵
FB/AFB型耐腐蚀泵
G型单螺杆泵
GDL型立式多级离心泵
I-1B型螺杆泵
IHF型氟塑料离心泵
IS/IH型清水离心泵
ISG型管道离心泵
ISW型卧式离心泵
KCB/2CY型齿轮油泵
PW/PWF型污水泵
QBY型气动隔膜泵
SG型节能管道泵
TSWA型多级离心泵
W型旋涡泵
WQ型潜水排污泵
W型水力喷射器
XWJ新型无堵塞纸浆泵
YW无堵塞液下排污泵
ZCQ型磁力驱动泵
ZW型无堵塞排污泵
ZX型自吸泵
 

 
 
 
  产品特点:      
   独家引进的EP涂层技术,使YW适用于各种介质的腐蚀性液体
(1≤PH≤13)。

 轴封采用双端面硬质合金材料,长期处于油室中运行,可使泵连续运行8000小时以上。
 整机设计结构合理、噪音小、节能显著、检修方便。
 可全扬程运行,不会过载。
 液下深度可达7m,而且不会泄露,适用性很强,使用面宽。
 叶轮采用单/双叶片结构,流道宽大,大大提高污物抽送能力,能抽送进口直径5倍的纤维物质或直径为泵入口1/2的污物。
 
   可根据客户要求,配备液位自动控制柜,根据液位的变化,自动控制泵的起动与停止,实现无人看管自动操作。  
型号及其意义:
         
主要用途:
    适用于石油化工、冶金电力、制药造纸、市政工程、城市污水处理等所有有腐蚀性的环境,输送带固体杂物的废水、污水。  
  性能参数表:        
 
序号
型号
排出口径
(mm)
流量
(m3/h)
扬程
(m)
转速
(r.p.m)
功率
(KW)
效率
(%)
1 40YW12-15 40 12 15 2900 1.5 48
2 50YW20-7 50 20 7 1450 0.75 62
3 50YW10-10 50 10 10 2900 0.75 62
4 50YW15-15 50 15 15 2900 1.5 51
5 50YW15-20 50 15 2 2900 2.2 51
6 50YW17-25 50 17 25 2900 3 53
7 50YW25-32 50 25 32 2900 5.5 49
8 65YW25-15 65 25 15 2900 2.2 52
9 65YW37-13 65 37 13 2900 3 60
10 65YW25-28 65 5 28 2900 4 58
11 80YW40-7 80 40 7 2900 2.2 50
12 80YW29-9 80 29 9 2900 2.2 48
13 80YW43-13 80 43 13 2900 3 65
14 80YW40-15 80 40 15 2900 4 57
15 80YW50-25 80 50 25 2900 7.5 56
16 100YW80-9 100 80 9 1450 4 62
17 100YW110-10 100 100 10 1450 5.5 67
18 100YW65-15 100 65 15 1450 5.5 59
19 100YW100-15 100 100 15 1450 7.5 70
20 100YW80-20 100 80 20 1450 7.5 71
21 100YW100-22 100 100 22 1450 7.5 61
22 150YW145-9 150 1450 9 1450 7.5 63
23 150YW200-10 150 200 10 1450 15 64
24 150YW160-15 150 160 15 1450 5 67
25 150YW180-22 150 180 22 1450 18.5 74
26 150YW150-26 150 150 26 1450 18.5 72
27 150YW160-30 150 130 30 1450 22 69
28 150YW200-30 150 200 30 1450 37 65
29 150YW150-35 150 150 35 1450 37 63
30 200YW250-11 200 250 11 1450 15 72
31 200YW250-15 200 250 15 1450 18.5 72
32 200YW400-10 200 400 10 1450 22 75
33 200YW310-13 200 310 13 1450 22 71
34 200YW400-13 200 400 13 1450 30 76
35 200YW250-22 200 250 22 1450 30 71
36 200YW350-25 200 350 25 1450 37 73
37 200YW250-35 200 250 35 1450 45 69
38 250YW600-9 250 600 9 1450 30 78
39 250YW600-12 250 600 12 1450 37 36
40 250YW600-15 250 600 15 1450 45 73

 

 
 
Copyright www.zhongkai.com All Rights Reserved
 版权所有:上海中凯泵业有限公司